Size Guide
一般体型のわんちゃんはXS〜XXLで、主に、トイプードル、チワワ、シーズー、ポメラニアン、ミニチュアシュナウザー、ヨークシャテリア、柴犬、マルチーズ、ボストンテリアなどを対象としています。毛がモコモコしたわんちゃんはワンサイズ上がおすすめです。
FB-XS〜FB-XXLはフレンチブルドッグ、パグが対象です。
XS
体重 | 1.5〜2.3kg |
首周り | 16〜22cm |
胴周り | 28〜32cm |
着丈 | 22cm ※着丈は服の実寸 |
S
体重 | 2.2〜3.3kg |
首周り | 18〜24cm |
胴周り | 32〜36cm |
着丈 | 25cm ※着丈は服の実寸 |
M
体重 | 3.6〜4.5kg |
首周り | 24〜28cm |
胴周り | 36〜40cm |
着丈 | 28cm ※着丈は服の実寸 |
L
体重 | 4.5〜6.2kg |
首周り | 24〜31cm |
胴周り | 40〜45cm |
着丈 | 31cm ※着丈は服の実寸 |
XL
体重 | 6.2〜9.0kg |
首周り | 28〜36cm |
胴周り | 40〜45cm |
着丈 | 35cm ※着丈は服の実寸 |
XXL
体重 | 9.0〜12.0kg |
首周り | 32〜40cm |
胴周り | 50〜57cm |
着丈 | 39cm ※着丈は服の実寸 |
FB-XS
体重 | 6.0〜7.6kg |
首周り | 29〜37cm |
胴周り | 43〜48cm |
着丈 | 30cm ※着丈は服の実寸 |
FB-S
体重 | 7.0〜8.8kg |
首周り | 30〜38cm |
胴周り | 47〜51cm |
着丈 | 31cm ※着丈は服の実寸 |
FB-M
体重 | 8.2〜10.2kg |
首周り | 33〜40cm |
胴周り | 50〜54cm |
着丈 | 32cm ※着丈は服の実寸 |
FB-L
体重 | 9.5〜11.8kg |
首周り | 35〜43cm |
胴周り | 52〜57cm |
着丈 | 33cm ※着丈は服の実寸 |
FB-XL
体重 | 11〜13.6kg |
首周り | 37〜45cm |
胴周り | 55〜60cm |
着丈 | 34cm ※着丈は服の実寸 |
FB-XXL
体重 | 12.6〜15kg |
首周り | 39〜48cm |
胴周り | 58〜63cm |
着丈 | 35cm ※着丈は服の実寸 |
- 上の表の値は、わんちゃんを採寸したボディサイズの適合寸法の目安です。
- 服着丈は服の着丈(後ろ襟ぐりから裾まで)の実寸法を表しています。
- サイズ表は参考値のため、体型により適切なサイズやフィット感は異なります。
- 洗濯などにより多少伸縮することがあります。
採寸について
- 採寸は、立った状態で行いましょう
- 被毛や体を締め付けないようにして測定しましょう
- 首回りは、首輪の位置でぐるりと一周
- 胴回りは、胴の一番太い部分
- 着丈は、首輪の位置から尻尾の付け根まで